Categorias
As categorias são usadas para organizar indicadores, sugerir responsáveis e facilitar filtros no painel.
Lista inicial
| Categoria | Uso esperado |
|---|---|
DIRETORIA | Demandas vindas da diretoria ou que envolvam prioridade estratégica. |
FATURAMENTO | Problemas ou solicitações do setor de faturamento. |
COMERCIAL | Demandas do setor comercial. |
LOGISTICA | Demandas de logística, entrega, operação e expedição. |
SISTEMAS | Winthor, RM Labore, Ion Sistema/FV e sistemas internos. |
INFRAESTRUTURA | Rede, servidor, internet, impressora, computador e backup. |
FINANCEIRO | Boletos, pagamentos, lançamentos, cobranças e vencimentos. |
FISCAL | Nota fiscal, obrigações fiscais e problemas fiscais. |
RH | Ponto, RM Labore, colaboradores e solicitações administrativas de RH. |
FORNECEDORES | Contatos, cobranças, propostas, boletos e contratos de fornecedores. |
DESENVOLVIMENTO | Demandas de sistemas, bugs, melhorias e GitLab. |
BI_RELATORIOS | Power BI, relatórios, dashboards e indicadores. |
SPAM_MARKETING | Promoções, marketing, newsletter e spam. |
OUTROS | Mensagens que não se encaixam nas categorias anteriores. |
Regra de classificação
A IA deve escolher uma categoria principal por e-mail.
Quando houver dúvida, deve usar:
- categoria mais ligada ao impacto operacional;
- categoria mais ligada ao setor afetado;
OUTROS, se não houver evidência suficiente.
Exemplos
| Categoria sugerida | |
|---|---|
| “Winthor travado no faturamento” | SISTEMAS |
| “Boleto vence hoje” | FINANCEIRO |
| “Diretor está sem acesso” | DIRETORIA |
| “Relatório de vendas no Power BI não atualizou” | BI_RELATORIOS |
| “Promoção de software” | SPAM_MARKETING |